空氣污染氣象條件周趨勢(shì)預(yù)報(bào)
預(yù)計(jì):開(kāi)江縣未來(lái)一周(5月2日~5月8日)大氣污染擴(kuò)散氣象條件1~2級(jí),利于或較利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。
日期 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 雨量 (毫米) | 風(fēng)向 風(fēng)力 | 空氣污染物擴(kuò)散氣象條件等級(jí) |
2日 | 小雨 | 14~17 | 0~2 | 西北風(fēng) 1~2級(jí) | 1級(jí),利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。 |
3日 | 陣雨 | 14~18 | 1~4 | 西北風(fēng)1~2級(jí) | 1級(jí),利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。 |
4日 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 15~20 | 3~10 | 西南風(fēng)1~2級(jí) | 1級(jí),利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。 |
5日 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 15~26 | 無(wú) | 西南風(fēng) 1~2級(jí) | 1級(jí),利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。 |
6日 | 多云間晴 | 14~32 | 無(wú) | 東風(fēng) 1~2級(jí) | 2級(jí),較利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。 |
7日 | 多云 | 17~32 | 無(wú) | 東風(fēng) 2~3級(jí) | 2級(jí),較利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。 |
8日 | 多云 | 18~32 | 無(wú) | 東風(fēng) 1~2級(jí) | 2級(jí),較利于大氣污染物稀釋、擴(kuò)散。 |
?