填報單位:農(nóng)業(yè)局 單位:元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 三公經(jīng)費 | |||
因公出國出境費用 | 公務接待費 | 公務用車費 | ||||
公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合計 | 105000 | 0 | 50000 | 55000 | 0 | |
402001 | 農(nóng)業(yè)局 | 105000 | 0 | 50000 | 55000 | 0 |
主辦:開江縣人民政府 承辦:開江縣人民政府辦公室 維護電話:0818-8222809
蜀ICP備12021305號-1 網(wǎng)站標識碼 5117230001 公安機關備案號:51172302000002