一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表 | |||||||
單位名稱:商務(wù)局 | 單位:元 | ||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 本級當年財政撥款收入 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車運行費 | 公務(wù)用車購置費 | |||||
合計 | 5000 | 5000 | |||||
602001 | 商務(wù)局 | 5000 | 5000 |
主辦:開江縣人民政府 承辦:開江縣人民政府辦公室 維護電話:0818-8222809
蜀ICP備12021305號-1 網(wǎng)站標識碼 5117230001 公安機關(guān)備案號:51172302000002