一、總體情況
2020年,根據(jù)縣政府的工作要求和部署,我局認真貫徹落實根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《四川省人民政府辦公廳關于切實做好政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》(川辦發(fā)〔2020〕410號)文件要求,大力推進政府信息公開工作,完善各項規(guī)章制度,及時更新政府公開信息,使政府信息公開工作進一步規(guī)范化、制度化。
(一)主動公開政府信息情況
1.在開江縣人民政府政務云綜合管理系統(tǒng)信息設置重點報送欄目6個,常規(guī)報送欄目26個。
2.2020年度主動公開政府信息的數(shù)量條,累計133條。
3.主動公開政府信息的主要類別:社會救助、政策文件、社會組織及中介機構、公開年報等。
(二)依申請公開
2020年度,民政局無依申請公開項目
(三)政府信息管理
我局高度重視政府信息公開工作,不斷健全工作機制,根據(jù)各股室職能劃分,明確、細化政府信息公開的范圍、主體、方式等內容,進一步規(guī)范信息公開工作。由辦公室負責政府信息公開工作的組織和協(xié)調;其他機關股室、直屬事業(yè)單位做好職能范圍內政府信息公開工作,做到及時依法公開。
(四)平臺建設
我局健全完善信息公開平臺維護工作機制。明確專職信息員與網(wǎng)絡評論員,負責政府信息公開平臺的總體維護、信息發(fā)布及咨詢答復,辦公室負責全局網(wǎng)絡維護和信息安全,努力提升全局政府信息公開工作的常態(tài)化水平。
(五)監(jiān)督保障
我局高度重視政府信息公開工作,建立健全監(jiān)督保障制度,制定《開江縣民政局政府信息公開保密審查制度》,確定了公開保密審查分管領導及報送人員,有效推動公開保密審查工作進行。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 6 | 0 | 12 |
其他對外管理服務事項 | 12 | 0 | 56 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 21 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 3 | 476.8429萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開被申請行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年度我局政府信息公開工作取得了一定成績,但還存在一些不足,一是機關干部對信息公開工作的重要性認識有待進一步提高;二是信息公開工作宣傳力度有待進一步加強;三是信息公開的廣度、深度有待進一步拓展。針對問題,我局將積極采取改進措施:一是進結合工作實際,認真學習,加強隊伍建設,強化信息公開督查,切實保證信息公開及時、準確。二是進一步完善相關制度,建立長效機制,通過規(guī)范和完善制度,為信息公開的暢通提供有力保障。三是把涉及廣大群眾切身利益的事項作為信息公開的重點,進一步規(guī)范信息內容,加大網(wǎng)絡、報刊等宣傳力度,切實做到信息公開透明。