一、總體情況
2019年,在深入貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省2019年政務公開工作要點的通知》(川辦發(fā)〔2019〕32號)精神的同時,在縣委、縣政府的堅強領導下,我鎮(zhèn)認真貫徹落實相關工作要求,按照縣政府統(tǒng)一部署,加強組織領導,健全工作機制,扎實推進政府信息公開工作,政府信息公開工作取得了顯著成效。
全年通過政府門戶網站主動公開各類政府信息共68條,其中信息動態(tài)56條,文件12條,處理2條咨詢投訴,回復書記信箱信件10件,縣長信箱20件,滿意率99%;通過政務新媒體平臺(新寧要訊)共發(fā)布100條信息,充分利用報紙、雜志和墻上專欄等多種方式和平臺適時全面對我縣政府信息進行宣傳報道。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | ||||
規(guī)范性文件 | ||||
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | ||||
其他對外管理服務事項 | ||||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | ||||
行政強制 | ||||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
五、存在的主要問題及改進情況
我鎮(zhèn)政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但與縣委、縣政府的要求,與群眾的期望相比還有一定的差距,主要表現在:一是公開形式不夠豐富,公眾參與度不高,便民性有待進一步提高;二是政府信息公開工作是一項長期的日常性工作,長效工作機制建設需要進一步完善。三是宣傳普及不夠。信息公開面對社會宣傳力度不夠,公眾對本鎮(zhèn)有關信息的知曉率不高。
一是進一步結合工作實際,認真學習,加強隊伍建設,強化信息公開督查,切實保證信息公開及時、準確。
二是進一步完善相關制度,建立長效機制,通過規(guī)范和完善制度,為信息公開的暢通提供有力保障。
三是把涉及廣大群眾切身利益的事項作為信息公開的重點,進一步規(guī)范信息內容,加大網絡、報刊等宣傳力度,切實做到信息公開透明。