一、總體情況
2019年,根據(jù)縣政府的工作要求和部署,自然資源局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》以及《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省2019年政務公開工作要點的通知》(川辦發(fā)〔2019〕32號)文件要求,強化工作措施和責任落實,扎實推進政府信息公開工作開展。
(一)主動公開政府信息情況
1.在開江縣人民政府政務云綜合管理系統(tǒng)信息設置重點報送欄目12個,常規(guī)報送欄目16個。
2.2019年度主動公開政府信息146條;更新機構(gòu)數(shù)據(jù)55條。
3.主動公開政府信息的主要類別:機構(gòu)職能、政策文件、業(yè)務工作、公開年報及財務信息。
(二)依申請公開
2019年度,自然資源局無依申請公開項目。
(三)政府信息管理
我局高度重視政府信息公開工作,確定了分管領(lǐng)導,指定專人分AB崗負責政府信息公開平臺的總體維護、信息發(fā)布及咨詢答復。
(四)平臺建設
我局重視信息公開平臺維護工作機制,辦公室(信息中心)負責全局網(wǎng)絡維護和信息安全,努力提升全局政府信息公開工作的常態(tài)化水平。
(五)監(jiān)督保障
我局高度重視政府信息公開工作,嚴格執(zhí)行保密審簽制度,有效推動公開保密審查工作進行。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 22 | 0 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局保障了信息公開任務,特別是(不動產(chǎn)登記)公告發(fā)布及時、有效,極大地方便了辦事群眾,取得了一定的成績。但同時,也存在著政府信息公開內(nèi)容單一、數(shù)量偏少等不足,與大數(shù)據(jù)時代高度信息化的要求仍有差距。
下一步,我局將加強信息公開工作改進,一是以“三定”為契機,成立局信息中心專項負責信息公開工作;二是加強學習,與先進部門多交流,增強工作方法;三是優(yōu)化信息公開渠道,健全全局信息公開保障機制。