目錄
第一部分開(kāi)江縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表(公開(kāi)表 1)
二、部門(mén)收入總表(公開(kāi)表1- 1)
三、部門(mén)支出總表(公開(kāi)表1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開(kāi)表2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)(公開(kāi)表2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開(kāi)表3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開(kāi)表3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(公開(kāi)表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開(kāi)表5)
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(公開(kāi)表6 )
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表(公開(kāi)表7)
第三部分開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋
第一部分 開(kāi)江縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
(一)開(kāi)江縣發(fā)展和改革局職能簡(jiǎn)介
負(fù)責(zé)擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議;負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任,研究宏觀(guān)調(diào)控重大問(wèn)題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市、縣價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施,管理國(guó)家、省列入定價(jià)目錄的商品和服務(wù)價(jià)格,監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀(guān)管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過(guò)程中涉及的重大問(wèn)題,負(fù)責(zé)與省、市鐵路建設(shè)辦公室的工作銜接;
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局是縣政府的組成部門(mén),共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為行政辦公室、綜合股、投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書(shū)股、物資儲(chǔ)備和糧油監(jiān)管股、糧食調(diào)控和倉(cāng)儲(chǔ)管理股、政策法規(guī)股、價(jià)費(fèi)股、社會(huì)信用管理股。下轄三個(gè)事業(yè)單位,即縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)所、縣政府性投資項(xiàng)目服務(wù)中心。現(xiàn)有編制數(shù)43個(gè),其中行政編制20個(gè),事業(yè)編制21個(gè),工勤編制2個(gè);預(yù)算實(shí)有47人。
第二部分開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023年部門(mén)預(yù)算表
報(bào)表編號(hào):510000_0013lastmb | |||||||||||||
部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(2023年度) | |||||||||||||
金額:萬(wàn)元 | |||||||||||||
單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 | ||
604-開(kāi)江縣發(fā)展和改革局本級(jí) | 1,042.21 | ||||||||||||
604001-開(kāi)江縣發(fā)展和改革局 | 51000021Y000000011490-日常公用經(jīng)費(fèi) | 31.68 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||||||
51172322R000000262655-在編人員工資(行政) | 235.15 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
51172322R000000262657-在編人員工資(事業(yè)) | 82.87 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
51172322R000000264823-在編人員繳費(fèi) | 130.25 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
51172322R000000264978-退休人員繳費(fèi) | 4.47 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
51172322R000000268440-遺屬生活補(bǔ)助 | 0.94 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
51172322R000000329003-獨(dú)生子女費(fèi) | 0.07 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
51172322R000007000120-全縣半年交通補(bǔ)貼 | 22.52 | ||||||||||||
51172322T000005711531-2022年退休人員一次性補(bǔ)貼 | 2.17 | ||||||||||||
51172322Y000000285310-定額公用經(jīng)費(fèi)(事業(yè)人員) | 10.75 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||||||
51172323R000008155987-年終一次性獎(jiǎng)金 | 12.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
51172323R000008450836-在編人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)(行政) | 35.88 | ||||||||||||
51172323R000008517624-在編人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)(事業(yè)) | 72.85 | ||||||||||||
51172323T000007531400-資金請(qǐng)示批復(fù) | 15.76 | ||||||||||||
51172323T000009017453-全縣經(jīng)費(fèi) | 87.21 | ||||||||||||
51172323T000009017753-全縣政府性投資建設(shè) | 65.74 | ||||||||||||
51172323T000009616432-喪葬撫恤金 | 21.31 | ||||||||||||
51172323Y000008752982-發(fā)改局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20% | 210.61 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率 | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “”三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | ≤ | 100 | % | 20 | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||
1、報(bào)表說(shuō)明:該報(bào)表統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)信息,用于財(cái)政部門(mén)、預(yù)算單位查詢(xún)所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 | |||||||||||||
2、取數(shù)口徑:部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表信息,包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算,調(diào)整預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)(以終審狀態(tài))。 | |||||||||||||
適用地區(qū):全省范圍(省、市州、縣區(qū)) | |||||||||||||
適用用戶(hù):財(cái)政用戶(hù)、單位用戶(hù) | |||||||||||||
取數(shù)時(shí)點(diǎn): | 二上審核數(shù) | ||||||||||
部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
預(yù)算年度:2023 | |||||||||||
預(yù)算(單位)名稱(chēng): | 604-開(kāi)江縣發(fā)展和改革局本級(jí) | 狀態(tài):績(jī)效處終審已審 | |||||||||
總體資金情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)戶(hù)資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)戶(hù)資金 | 單位資金 | ||||
518.78 | 508.17 | 508.17 | 10.61 | 10.61 | |||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 | |||||||||
穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“基本盤(pán)”。 | 堅(jiān)定貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求,對(duì)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)做好分析研判,從“總量、結(jié)構(gòu)、分布、流動(dòng)”四個(gè)維度,強(qiáng)化主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警和走勢(shì)研判,深入分析原因,拿出扎實(shí)有力的針對(duì)性舉措,做好縣委、縣政府參謀助手。持續(xù)跟進(jìn)“國(guó)務(wù)院33條”“省上30條”“市上35條”等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子接續(xù)政策推進(jìn)落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)紓困解難“十二條措施”,對(duì)全縣108家規(guī)上工業(yè)企業(yè),“一家一家梳理、一家一家分析”,嚴(yán)格實(shí)行“1 1 1”掛包幫扶,著力保生產(chǎn)、穩(wěn)發(fā)展。對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū),升級(jí)推出營(yíng)商環(huán)境創(chuàng)新行動(dòng),打造更優(yōu)的市場(chǎng)化、法治化一流營(yíng)商環(huán)境,努力實(shí)現(xiàn)“同樣條件成本最低、同樣成本服務(wù)最好、同樣服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)最多”。 | ||||||||||
緊抓重點(diǎn)項(xiàng)目“壓艙石”。 | 突出以高質(zhì)量項(xiàng)目支撐高質(zhì)量發(fā)展。圍繞中省市政策導(dǎo)向、資金走向、資本動(dòng)向和民資意向,在交通、能源、水利、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域接續(xù)謀劃一批大項(xiàng)目好項(xiàng)目。緊盯省市縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,高效能組織重點(diǎn)項(xiàng)目集中觀(guān)摩、集中開(kāi)工和集中投產(chǎn)投用活動(dòng),力促項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、開(kāi)工、建設(shè)、投產(chǎn)“梯次推進(jìn)”。抓住全省新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度政策機(jī)遇,加快項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào),做實(shí)做強(qiáng)項(xiàng)目落地工作,積極爭(zhēng)取更多中央預(yù)算內(nèi)投資和專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持。2023年,專(zhuān)項(xiàng)債、政策性、開(kāi)發(fā)性金融工具等對(duì)上爭(zhēng)取資金額度不低于2022年平均水平,力爭(zhēng)突破空白項(xiàng),為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金支持。 | ||||||||||
守牢糧食安全“保民生”。 | 堅(jiān)持推進(jìn)“藏糧于地、藏糧于技”糧食安全戰(zhàn)略,牽頭扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任,不斷夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)。高質(zhì)保量做好我縣地方事權(quán)糧和成品糧油儲(chǔ)備,穩(wěn)步推進(jìn)秋糧收購(gòu),加大糧食安全的執(zhí)法檢查,加速推進(jìn)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè),堅(jiān)守糧食安全底線(xiàn),有效提升人民群眾獲得感。 | ||||||||||
釋放有效投資“強(qiáng)動(dòng)能”。 | 圍繞近期中央緊密出臺(tái)的政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款等系列政策,重點(diǎn)做好2023年中央預(yù)算內(nèi)、政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)工作。全力推進(jìn)長(zhǎng)江上游生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項(xiàng)目一期、國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目等69個(gè)項(xiàng)目年底前開(kāi)工;超薄車(chē)載蓋板光學(xué)材料生產(chǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)教融創(chuàng)園主體等54個(gè)項(xiàng)目年底前竣工。全力穩(wěn)住存量、促提增量,激發(fā)最大投資活力,最大化發(fā)揮有效投資的拉動(dòng)作用。 | ||||||||||
部 門(mén) 整 體 績(jī) 效 情 況 | 整體績(jī)效目標(biāo) | (一)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“基本盤(pán)”。堅(jiān)定貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求,對(duì)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)做好分析研判,從“總量、結(jié)構(gòu)、分布、流動(dòng)”四個(gè)維度,強(qiáng)化主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警和走勢(shì)研判,深入分析原因,拿出扎實(shí)有力的針對(duì)性舉措,做好縣委、縣政府參謀助手。持續(xù)跟進(jìn)“國(guó)務(wù)院33條”“省上30條”“市上35條”等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子接續(xù)政策推進(jìn)落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)紓困解難“十二條措施”,對(duì)全縣108家規(guī)上工業(yè)企業(yè),“一家一家梳理、一家一家分析”,嚴(yán)格實(shí)行“1 1 1”掛包幫扶,著力保生產(chǎn)、穩(wěn)發(fā)展。對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū),升級(jí)推出營(yíng)商環(huán)境創(chuàng)新行動(dòng),打造更優(yōu)的市場(chǎng)化、法治化一流營(yíng)商環(huán)境,努力實(shí)現(xiàn)“同樣條件成本最低、同樣成本服務(wù)最好、同樣服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)最多”。 (二)緊抓重點(diǎn)項(xiàng)目“壓艙石”。突出以高質(zhì)量項(xiàng)目支撐高質(zhì)量發(fā)展。圍繞中省市政策導(dǎo)向、資金走向、資本動(dòng)向和民資意向,在交通、能源、水利、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域接續(xù)謀劃一批大項(xiàng)目好項(xiàng)目。緊盯省市縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,高效能組織重點(diǎn)項(xiàng)目集中觀(guān)摩、集中開(kāi)工和集中投產(chǎn)投用活動(dòng),力促項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、開(kāi)工、建設(shè)、投產(chǎn)“梯次推進(jìn)”。抓住全省新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度政策機(jī)遇,加快項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào),做實(shí)做強(qiáng)項(xiàng)目落地工作,積極爭(zhēng)取更多中央預(yù)算內(nèi)投資和專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持。2023年,專(zhuān)項(xiàng)債、政策性、開(kāi)發(fā)性金融工具等對(duì)上爭(zhēng)取資金額度不低于2022年平均水平,力爭(zhēng)突破空白項(xiàng),為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金支持。 (三)釋放有效投資“強(qiáng)動(dòng)能”。圍繞近期中央緊密出臺(tái)的政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款等系列政策,重點(diǎn)做好2023年中央預(yù)算內(nèi)、政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)工作。全力推進(jìn)長(zhǎng)江上游生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項(xiàng)目一期、國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目等69個(gè)項(xiàng)目年底前開(kāi)工;超薄車(chē)載蓋板光學(xué)材料生產(chǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)教融創(chuàng)園主體等54個(gè)項(xiàng)目年底前竣工。全力穩(wěn)住存量、促提增量,激發(fā)最大投資活力,最大化發(fā)揮有效投資的拉動(dòng)作用。 (四)守牢糧食安全“保民生”。堅(jiān)持推進(jìn)“藏糧于地、藏糧于技”糧食安全戰(zhàn)略,牽頭扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任,不斷夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)。高質(zhì)保量做好我縣地方事權(quán)糧和成品糧油儲(chǔ)備,穩(wěn)步推進(jìn)秋糧收購(gòu),加大糧食安全的執(zhí)法檢查,加速推進(jìn)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè),堅(jiān)守糧食安全底線(xiàn),有效提升人民群眾獲得感。 | |||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) | 績(jī)效指標(biāo)值 | 績(jī)效度量單位 | 權(quán)重 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 掛包幫扶全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù) | = | 108 | 家 | 10 | |||||
糧食安全的執(zhí)法檢查次數(shù) | ≥ | 12 | 次 | 10 | |||||||
向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金 | ≥ | 23000 | 萬(wàn)元 | 10 | |||||||
重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工數(shù)量 | ≥ | 69 | 個(gè) | 10 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 糧食安全的執(zhí)法檢查覆蓋率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)掛包幫扶完成率 | = | 100 | % | 10 | |||||||
向上爭(zhēng)取資金完成率 | = | 100 | % | 10 | |||||||
重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工開(kāi)工率 | = | 100 | % | 10 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 | 定性 | 激發(fā)我縣投資活力 | 5 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 穩(wěn)住我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“基本盤(pán)” | 定性 | 強(qiáng)化主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警和走勢(shì)研判,深入分析原因,拿出扎實(shí)有力的針對(duì)性舉措,做好縣委、縣政府參謀助手。 | 5 | |||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | = | 100 | % | 5 | |||||
幫扶對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 企業(yè)滿(mǎn)意度 | = | 100 | % | 5 | ||||||
其他說(shuō)明 |
第三部分 開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,開(kāi)江縣發(fā)展和改革局所有收入和支出 均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開(kāi)江縣發(fā)展和改革局 2023 年收支預(yù)算總數(shù)為518.78萬(wàn)元,比2022 年收支預(yù)算總數(shù)增加58.7萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
(一)收入預(yù)算情況
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年收入預(yù)算為518.78萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入518.78萬(wàn)元,占100%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年支出預(yù)算為518.78萬(wàn)元,其中:基本支出508.17萬(wàn)元,占97.95%;項(xiàng)目支出10.61萬(wàn)元,占2.05%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為518.78萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加58.7萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入518.78萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出384.06萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.8萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出37.31萬(wàn)元、住房保障支出39.61萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款518.78萬(wàn)元,比2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加58.7萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出384.06萬(wàn)元,占74.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出57.8萬(wàn)元,占11.14% ;衛(wèi)生健康支出37.31萬(wàn)元,占7.19%;住 房保障支出39.61萬(wàn)元,占7.64%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出384.06萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼)、商品和服務(wù)支出(含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出57.8萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出支出37.31萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出39.61萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年一般公共預(yù)算基本支出508.17萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)465.74萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
