目錄
第一部分開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算表一、收支預算總表(公開表1)
二、收入總表(公開表 1- 1)
三、本年支出預算總表(公開表 1- 2)
四、財政撥款收支預算總表(公開表 2 )
五、財政撥款支出明細表(部門經(jīng)濟分類科目) (公開
表 2- 1)
六、一般公共預算支出預算表(公開表 3)
七、一般公共預算基本支出預算表(公開表 3- 1)
八、一般公共預算項目支出預算表(公開表 3- 2)
九、一般公共預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表(公開表 3- 3)
十、政府性基金預算支出表(公開表4 )
十一、政府性基金預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表(公開
表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預算支出表(公開表 5)
十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標表(公開表 7)
第三部分開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、基本職能及主要工作
(一)開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能簡介
1.主要職能。
(1)統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)領域工作的法律、法規(guī)、政策以及縣委、縣政府關于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策規(guī)定。
(2)統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。指導農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。
(3)擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施,指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作。
(4)指導全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設和管理工作,組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃。負責現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培、申報、評定、評審等工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進口建議,研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌,組織協(xié)調(diào)并實施“菜籃子”工程有關工作。負責農(nóng)業(yè)信息體系建設,推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)
布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
(5)負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設和管理工作。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?;a(chǎn)。落實促進糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施,引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質改善,促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
(6)負責制定全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)裝備技術攻關和關鍵技術開發(fā),引進、示范和推廣農(nóng)業(yè)裝備新技術、新機具,指導全縣裝備基礎設施的規(guī)劃建設和管理工作。負責農(nóng)業(yè)機械化使用安全監(jiān)管工作。指導設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
(7)負責全縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認定、農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護和監(jiān)督管理工作。
(8)組織開展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。 指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動物植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。負責農(nóng)村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議,指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(9)負責全縣有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設,承擔農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼料草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責,牽頭負責“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。監(jiān)督實施有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標準、獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標準,會同有關部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。組織善醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
(10)負責全縣農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負責實施植物防疫和動植物檢疫相關政策。負責植物防疫和動植物檢疫體系建設,組織監(jiān)督管理縣內(nèi)植物防疫和動植物檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情,組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調(diào)拔,提出生產(chǎn)救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
(11)負責全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投資融資體制機制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。按照規(guī)定權限,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
(12)負責全縣農(nóng)田建設管理。擬定農(nóng)田建設發(fā)展規(guī)劃,提出農(nóng)田建設項目需求建議。負責全縣農(nóng)田建設管理、高標準農(nóng)田建設和耕地質量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設項目的計劃,并組織實施和管理。
(13)制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并組織實施。牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)業(yè)推廣體系建設,組織農(nóng)作物、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關和農(nóng)業(yè)先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
(14)指導全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)、指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
(15)牽頭開展全縣農(nóng)業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進交流合作。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進活動,推動農(nóng)業(yè)開發(fā)合作。
(16)編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案,督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關工作。組織實施煙草扶持項目。
(17)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,負責監(jiān)督指導重大案件查處工作,負責由縣本級辦理的涉農(nóng)違法案件。推進農(nóng)業(yè)依法行政。
(18)負責全縣國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理,指導國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。
(19)依法依規(guī)負責農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負責農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負責組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督檢查計劃并組織實施。
(20)歸口管理開江縣畜牧業(yè)發(fā)展服務中心。
(21)負責職責范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務便民化等工作
(22)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(23)職能轉變。
一是統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革,促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質量發(fā)展,推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
二是加強農(nóng)產(chǎn)品質量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、
最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。
三是深入推進簡政放權,加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復以及性質相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權限,加強事中事后監(jiān)管,切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
四是統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革。將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關承擔。
二、部門預算單位構成
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是政府組成部門,統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策等方面的工作,內(nèi)設辦公室、縣委農(nóng)辦秘書股、計劃投資財務股、人事股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技宣傳股、農(nóng)村改革與鄉(xiāng)村建設股、農(nóng)村合作經(jīng)濟服務指導股、農(nóng)產(chǎn)品加工與市場信息股、種植業(yè)與農(nóng)藥肥料股、農(nóng)業(yè)機械化與農(nóng)田建設股、畜牧和漁業(yè)管理股等14個機關股室,下設開江縣土壤肥料工作站、開江縣植檢站、開江縣農(nóng)業(yè)技術推廣站、開江縣農(nóng)村能源辦公室、開江縣農(nóng)村經(jīng)營管理站、開江縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、開江縣經(jīng)濟作物技術指導站、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開江縣分校、開江縣茶葉果樹站、開江縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、開江縣水產(chǎn)站、開江縣農(nóng)產(chǎn)品質量檢驗檢測站、開江縣飼料飼草監(jiān)測管理站、開江縣楊柳農(nóng)場管理辦公室、開江縣石橋農(nóng)場管理辦公室等15個事業(yè)站所和石橋、楊柳兩個農(nóng)場。屬一級預算單位。
第二部分 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算表
公開表1 | ||||||
收支預算總表 | ||||||
部門/單位:開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位:萬元
| |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) | |||
一、一般公共預算撥款收入 | 15,036.23 | 一、一般公共服務支出 | 17.00 | |||
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 三、國防支出 | |||||
四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | |||||
六、上級補助收入 | 六、科學技術支出 | |||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||||
九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | |||||
十、衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | |||||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | |||||
十三、農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | |||||
十四、交通運輸支出 | ||||||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 187.31 | |||||
二十一、糧油物資儲備支出 | 400.00 | |||||
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
二十三、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十四、其他支出 | 1,599.64 | |||||
二十五、債務付息支出 | ||||||
二十六、債務發(fā)行費用支出 | ||||||
二十七、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
二十八、國庫撥款專用 | ||||||
本年收入合計 | 15,036.23 | 本年支出合計 | 32,015.00 | |||
上年結轉結余 | 16,978.76 | 年終結轉結余 | ||||
收入總計 | 32,015.00 | 支出總計 | 32,015.00 |
公開表1-1
收入總表
部門:開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 合計
| 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱(科目) | 小計 | 一般公共預算資金 | 政府性基金預算資金 | 國有資本經(jīng)營預算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算資金 | 政府性基金預算資金 | 國有資本經(jīng)營預算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
401 | 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
401001 | 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
合 計 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 |
公開表1-2
本年支出預算總表
部門/單位:開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位:萬元 | ||||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出
| 項目支出 | |||
其中: | |||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 17.00 | 17.00 | ||||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 17.00 | 17.00 | ||||
2011105 | 派駐派出機構 | 17.00 | 17.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 251.56 | 251.56 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | 167.69 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 167.69 | 167.69 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.90 | 37.90 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.54 | 73.54 | ||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 56.26 | 56.26 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
2120804 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | 1,964.27 | 25,195.52 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 26,984.29 | 1,964.27 | 25,020.02 | |||
2130101 | 行政運行 | 727.15 | 727.15 | ||||
2130104 | 事業(yè)運行 | 1,021.77 | 1,021.77 | ||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 40.00 | 40.00 | ||||
2130108 | 病蟲害控制 | 48.40 | 48.40 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 409.62 | 409.62 | ||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 31.00 | 31.00 | ||||
2130153 | 耕地建設與利用 | 24,131.00 | 24,131.00 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 545.36 | 215.36 | 330.00 | |||
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 145.50 | 145.50 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 145.50 | 145.50 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | ||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
22201 | 糧油物資事務 | 400.00 | 400.00 | ||||
2220199 | 其他糧油物資事務支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
合 計 | 32,015.00 | 2,570.83 | 29,444.16 |
公開表2
財政撥款收支預算總表
部門/單位:開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、本年收入 | 15,036.23 | 一、本年支出 | 32,015.00 |
(一)一般公共預算資金 | 15,036.23 | (一)一般公共服務支出 | 17.00 |
(二)政府性基金預算資金 | (二)外交支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算資金 | (三)國防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科學技術支出 | |||
(七)文化旅游體育與傳媒支出 | |||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||
(九)社會保險基金支出 | |||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | ||
(十三)農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | ||
(十四)交通運輸支出 | |||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 187.31 | ||
(二十一)糧油物資儲備支出 | 400.00 | ||
(二十二)國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
(二十三)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十四)其他支出 | 1,599.64 | ||
(二十五)債務付息支出 | |||
(二十六)債務發(fā)行費用支出 | |||
(二十七)抗疫特別國債安排的支出 | |||
(二十八)國庫撥款專用 | |||
二、上年結轉 | 16,978.76 | 二、年終結轉結余 | |
(一)一般公共預算撥款 | 13,147.12 | (一)年終結轉結余 | |
(二)政府性基金預算撥款 | 3,831.64 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | |||
收入總計 | 32,015.00 | 支出總計 | 32,015.00 |
公開表2-1
財政撥款支出明細表 | ||||||
部門/單位:開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位:萬元 | |||||
序號
| 項目名稱
| 資金性質
| 支出功能分類
| 部門預算支出經(jīng)濟分類科目
| 預算數(shù) | |
其中:財政撥款結轉結余 | ||||||
32,818.77 | 16,978.76 | |||||
1 | 在編人員工資(行政) | 268.12 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30101-基本工資 | 262.69 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30102-津貼補貼 | 5.43 | ||
2 | 在編人員工資(事業(yè)) | 638.31 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30101-基本工資 | 380.51 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30102-津貼補貼 | 10.82 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30107-績效工資 | 246.98 | ||
3 | 退休人員繳費 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 40.12 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 40.12 | ||
4 | 遺屬生活補助 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30305-生活補助 | 39.73 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30305-生活補助 | 39.73 | ||
5 | 自收自支人員工資 | 215.36 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30101-基本工資 | 132.81 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30102-津貼補貼 | 2.90 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30107-績效工資 | 79.65 | ||
6 | 自收自支人員住房公積金 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 28.74 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 28.74 | ||
7 | 自收自支人員養(yǎng)老保險 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 38.33 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 38.33 | ||
8 | 自收自支人員醫(yī)療保險 | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 17.19 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 17.19 | ||
9 | 自收自支人員工傷保險 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011201-工傷保險 | 0.38 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011201-工傷保險 | 0.38 | ||
10 | 自收自支人員失業(yè)保險 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011202-失業(yè)保險 | 1.44 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011202-失業(yè)保險 | 1.44 | ||
11 | 年終一次性獎金 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 21.89 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 21.89 | ||
12 | 在編人員基礎績效獎(行政) | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 134.79 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 134.79 | ||
13 | 在編人員基礎績效獎(事業(yè)) | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30103-獎金 | 195.46 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30103-獎金 | 195.46 | ||
14 | 在編人員基本養(yǎng)老保險繳費 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 211.42 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 211.42 | ||
15 | 在編公務員醫(yī)療補助繳費 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 16.14 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 16.14 | ||
16 | 在編人員工傷保險 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011201-工傷保險 | 2.11 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011201-工傷保險 | 2.11 | ||
17 | 在編人員失業(yè)保險 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 3011202-失業(yè)保險 | 6.46 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 3011202-失業(yè)保險 | 6.46 | ||
18 | 在編人員殘保金 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011203-殘保金 | 9.65 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011203-殘保金 | 9.65 | ||
19 | 在編人員住房公積金 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 158.56 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 158.56 | ||
20 | 在編人員基本醫(yī)療保險繳費(行政) | 一般公共預算資金 | 2101101-行政單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 37.90 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101101-行政單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 37.90 | ||
21 | 在編人員基本醫(yī)療保險繳費(事業(yè)) | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 56.35 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 56.35 | ||
22 | 獨生子女費(行政) | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30309-獎勵金 | 0.08 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30309-獎勵金 | 0.08 | ||
